Точный расчёт материалов для вашего строительства
Расход кирпича на 1 м² кладки
| Тип кирпича | 0.5 кирп. | 1 кирп. | 1.5 кирп. | 2 кирп. |
|---|---|---|---|---|
| Одинарный КО-1НФ | 51 | 102 | 153 | 204 |
| Утолщённый КУ-1,4НФ | 39 | 78 | 117 | 156 |
| Блок КК 11,2NF | 17 | 34 | 51 | 68 |
| Блок КК 2,0NF | 28 | 56 | 84 | 112 |
| Блок КК 8,2NF | 12 | 24 | 36 | 48 |
| Блок КК 10,7NF | 11 | 22 | 33 | 44 |
Расход материалов на 1 м² обшивки (1 слой)
| Материал | Ед. изм. | Расход |
|---|---|---|
| Гипсокартон (любой тип) | м² | 1.05 |
| Профиль UD 27×28 | п.м. | 0.7 |
| Профиль CD 60×27 | п.м. | 2.0 |
| Саморезы | шт | 23 |
| Дюбели | шт | 1.5 |